| Outside Diameter | Thickness(mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 1.25 | 1.5 | 1.6 1.65 | 2.0 | 2.11 | 2.5 3.0 3.05 | 4.0 5.0 |
| 3 / 8 | 9.5 / 10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
| 1 / 2 | 12 / 12.7 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||
| - | 14 / 15 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||
| 5 / 8 | 15.9 / 16 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||
| - | 18 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||
| 3 / 4 | 19.05(19) | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| - | 20 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| - | 21.3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 7 / 8 | 22 / 22.2 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 1 | 25 / 25.4 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| - | 26.9 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 1 1 / 8 | 28 / 28.6 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| - | 30 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 1 1 / 4 | 31.8(31.75) / 32 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| - | 33.7 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| - | 35 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 1 1 / 2 | 38 / 38.1 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 1 5 / 8 | 40 / 41.28 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| - | 42 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| - | 42.4 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| 1 3 / 4 | 44.45(44.5) / 45 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| 1.9 | 48.26 / 48.3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| 2 | 50 / 50.8 / 51 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| 2 1 / 8 | 54 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||
| 2 1 / 4 | 57 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||
| - | 60.3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||
| 2 1 / 2 | 60.5 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||
| 2 3 / 4 | 70 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||
| 3 | 76.1 / 76.2 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||
| 3 1 / 2 | 88.9 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||
| 4 | 101.6 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||
| 4 1 / 2 | 114.3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||
| 5 | 127 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
| 5 1 / 2 | 139.7 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
| 6 | 152.4 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
| - | 168.3 | Δ | Δ | Δ | ![]() | ||||||
| 8 | 203.2 | Δ | Δ | Δ | |||||||
| Remark |
Ο:Grit 180US / 180 / 320 / 400 / 600 Outside Diameter ≤ 63.5mm : HS Grit 180 | ||||||||||
| Unit: mm | |||
|---|---|---|---|
| Item | |||
| Standard | Outside Diameter | Thickness | Length |
| ASTM A554 | O.D. < 12.7 ± 0.10 (t≦ 1.24)
| ±10% | 3M < L ≦ 7.3M + 4.8mm |
JIS G3446 | O.D. < 50.0mm ±
| NO.1 NO.2 NO.3 | + 50mm |
| Welded Pipes | Welded Tubes |
|---|---|
| Sheets / Plates / Coils | Others |